现对太阳官网2025年“南强优秀博士生培育计划”年度考核结果进行公示,公示时间:2025年6月25日-7月1日。
2025年“南强优秀博士生培育计划”年度考核结果  | 
序号  | 姓名  | 专业  | 年级  | 入选计划年份  | 名额类型  | 招生方式  | 年度考核结果  | 
1  | 张仁主  | 集成电路科学与工程  | 2024级  | 2024年  | 学校全额  | 硕博连读  | 通过  | 
2  | 林嘉隆  | 集成电路科学与工程  | 2024级  | 2024年  | 学校全额  | 硕博连读  | 通过  | 
3  | 周庆  | 集成电路科学与工程  | 2024级  | 2024年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
4  | 戴晨阳  | 080901 物理电子学  | 2022级  | 2024年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
5  | 郑霄栩  | 080901 物理电子学  | 2022级  | 2024年  | 学校全额  | 硕博连读  | 不通过  | 
6  | 陈博  | 080900 电子科学与技术  | 2023级  | 2024年  | 学校全额  | 硕博连读  | 通过  | 
7  | 陈奕达  | 物理电子学  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 直接攻博  | 通过  | 
8  | 黄梓健  |  物理电子学  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 直接攻博  | 通过  | 
9  | 孙泽飞  | 电磁场与微波技术  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 直接攻博  | 通过  | 
10  | 林苡  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
11  | 宋鲁明  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
12  | 王赵云  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 学校全额  | 硕博连读  | 已完成博士答辩,今年6月毕业  | 
13  | 陈欣然  | 物理电子学  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 硕博连读  | 通过  | 
14  | 龚洪麟  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 申请考核  | 通过  | 
15  | 江莹  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 硕博连读  | 已完成博士答辩,今年6月毕业  | 
16  | 陈浩南  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 硕博连读  | 通过  | 
17  | 王一行  | 集成电路科学与工程  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 申请考核  | 通过  | 
18  | 周毅荣  | 物理电子学  | 2022级  | 2022年  | 校院共担  | 硕博连读  | 通过  | 
19  | 周鑫  | 080900 电子科学与技术  | 2023级  | 2023年  | 学校全额  | 硕博连读  | 通过  | 
20  | 刘亮  | 085408 光电信息工程  | 2023级  | 2023年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
21  | 刘公杰  | 140100 集成电路科学与工程  | 2023级  | 2023年  | 学校全额  | 申请考核  | 通过  | 
联系人:王老师
联系电话:0529-2181859
联系邮箱:esezs@xmu.eud.cn
太阳集团tcy8722
2025年6月25日