太阳集团tcy87222025年第三批和联合培养专项博士研究生复试名单(大陆地区)
现对太阳官网2025年第三批和联合培养专项博士研究生复试名单进行公示。公示时间:2025年5月27日-2025年5月30日。太阳官网复试通知见网站:/info/1018/28441.htm
序号  | 报名号  | 姓名  | 报考单位  | 报考专业  | 专项计划  | 考试方式  | 报考学习方式  | 报考类别  | 总成绩  | 
1  | 1038406824  | 陈远翔  | 电子工程系  | 光电信息工程  | 普通计划  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 84.5  | 
2  | 1038406963  | 万铭赫  | 电子科学系  | 光电信息工程  | 联合培养专项  | 硕博连读  | 全日制  | 非定向  | 90  | 
3  | 1038406834  | 吴昕如  | 电子科学系  | 光电信息工程  | 普通计划  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 92  | 
4  | 1038406989  | 史锦锦  | 电子科学系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 88  | 
5  | 1038406876  | 林晓辉  | 电子科学系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 88  | 
6  | 1038406896  | 齐佳慧  | 电子科学系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 86  | 
7  | 1038406966  | 沈中极  | 电子科学系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 85  | 
8  | 1038406765  | 陈进杨  | 电子科学系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 75  | 
9  | 1038406955  | 杨昱瀚  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 82.5  | 
10  | 1038406763  | 汪仙生  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 82  | 
11  | 1038406856  | 王桂海  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 81.5  | 
12  | 1038407013  | 吴晓玥  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 80.5  | 
13  | 1038406818  | 龙云函  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 79.5  | 
14  | 1038406836  | 张明慧  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 71.5  | 
15  | 1038406805  | 张伟鸿  | 电磁声学研究院  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 89  | 
16  | 1038406945  | 刘晨曦  | 电磁声学研究院  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 87  | 
17  | 1038406799  | 陈康佳  | 电磁声学研究院  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 硕博连读  | 全日制  | 非定向  | 85  | 
18  | 1038406793  | 李永帅  | 电磁声学研究院  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 硕博连读  | 全日制  | 非定向  | 84  | 
19  | 1038406892  | 陈立星  | 电磁声学研究院  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 申请考核  | 全日制  | 非定向  | 82  | 
联系方式:esezs@xmu.edu.cn; 0592-2181859。
太阳集团tcy8722
(太阳集团tcy8722)
2025年5月27日