太阳集团tcy87222025年第二批博士研究生拟录取名单(大陆地区)
现对太阳官网2025年第二批博士研究生拟录取名单进行公示。公示时间:2025年5月10日-2025年5月17日。
序号  | 报名号  | 姓名  | 复试成绩  | 总成绩  | 录取类别  | 录取学习方式  | 录取院系所  | 录取专业名称  | 备注  | 
1  | 1038406025  | 靳雨衡  | 85.6  | 85.6  | 非定向  | 全日制  | 电子工程系  | 光电信息工程  | 硕博连读  | 
2  | 1038406608  | 陈玲  | 84.6  | 84.6  | 非定向  | 全日制  | 电子工程系  | 电子科学与技术  | 联合培养专项  | 
3  | 1038406663  | 谢图南  | 87.8  | 87.8  | 非定向  | 全日制  | 微电子与集成电路系  | 集成电路科学与工程  | 
  | 
4  | 1038406691  | 龚刚  | 88.6  | 88.6  | 非定向  | 全日制  | 微电子与集成电路系  | 光电信息工程  | 
  | 
5  | 1038406265  | 俞威  | 88  | 88  | 非定向  | 全日制  | 微电子与集成电路系  | 光电信息工程  | 
  | 
6  | 1038406133  | 陶相儒  | 87.4  | 87.4  | 非定向  | 全日制  | 微电子与集成电路系  | 光电信息工程  | 
  | 
7  | 1038406271  | 袁丽  | 86.7  | 86.7  | 非定向  | 全日制  | 电磁声学研究院  | 集成电路科学与工程  | 
  | 
8  | 1038406321  | 申永刚  | 89.2  | 89.2  | 定向  | 非全日制  | 国家集成电路产教融合创新平台  | 人工智能  | 
  | 
太阳集团tcy8722
(太阳集团tcy8722)
2025年5月10日